Протокол результатов Шкода-Тура Лайт «Лето 2006»
| Ник | Сумма мест | Итоговое место |
| olen/kokos | 5 | 1 |
| 3AHygA | 12,5 | 2 |
| Alexej (RN3AU) | 13 | 3 |
| An TON Iо?! | 18 | 4 |
| Фоксромыч | 20 | 5 |
| kolar | 21 | 6 |
| Shamalexx | 22 | 7 |
| Анна | 23,5 | 8 |
| Sergey SVT | 24 | 9 |
| Окислитель | 25 | 10 |
| Coles | 27 | 11 |
| Digrim | 28 | 12 |
| Juliet | 30 | 13 |
| serp13 | 33 | 14 |
| Scythe | 41 | 15 |
| Lena | 43 | 16 |
Сумма мест – Сумма мест, занятых участником по итогам ДС, ССПСУ и общего результата в ДОПах
Ниже приведены результаты отдельных соревнований.
1. ДОПы
| olen/kokos | Круг с канатом | Раздавить стаканчик | Дать по шарам | Сумма мест по ДОПам | Место по ДОПам |
| olen/kokos | 5 | 9 | 2 | 16 | 1 |
| 3AHygA | 11 | 3 | 3 | 17 | 2 |
| Shamalexx | 8 | 8 | 1 | 17 | 2 |
| Sergey SVT | 9 | 1 | 9 | 19 | 3 |
| An TON Io?! | 15 | 2 | 4 | 21 | 4 |
| Анна | 3 | 5 | 14 | 22 | 5 |
| Фоксромыч | 4 | 6 | 13 | 23 | 6 |
| Coles | 10 | 4 | 10 | 24 | 7 |
| Окислитель | 1 | 12 | 11 | 24 | 7 |
| kolar | 13 | 7 | 6 | 26 | 8 |
| Alexej (RN3AU) | 12 | 10 | 5 | 27 | 9 |
| Digrim | 2 | 11 | 15 | 28 | 10 |
| Scythe | 7 | 15 | 7 | 29 | 11 |
| Juliet | 6 | 16 | 8 | 30 | 12 |
| Lena | 16 | 14 | 4 | 34 | 13 |
| serp13 | 14 | 13 | 12 | 39 | 14 |
2. ССПСУ
3. ДС